| Modelo | QUANTUM Q150 |
|---|---|
| Tipo de leds | Smd 4000K+660nm+730nm |
| Ciclo | CRECIMIENTO/FLORACION |
| Espectro lumínico | Ver Gráfico |
| Superficie de cobertura | 80X80CM A 50 CM DE ALTURA |
| Alimentación | 220v AC |
| Consumo | 150w |
| Factor de potencia | 0,9 |
| Vida útil | 50.000HS |
| Grado de Protección | Ip20 |
| Protecciones | Placa con laca poliuretánica |
| PPFD en el eje 0° a 25cm | 1780 Umol/M2/Sec |
| Ángulo de Apertura | 120° |
| Driver | Dimerizable | Dimmer Incluido |
| Dimensiones | 34CMX25CMX6CM |
| Peso | 2.3KG |
| Temperatura máxima ambiente permitida | 45 Grados |
| Temperatura de trabajo del equipo | 65 Grados |





